Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division
Thames & Kosmos

Thames & Kosmos Kids First Math: Number Balance with Activity Cards for Preschoolers Ages 3 to 5 | Intuitive, Visual Method for Learning Basic Math | Addition, Subtraction, Multiplication, Division

$ 44.22
Pseudo Checkbox Icon
Order within 0 hours and 0 minutes to get between -
Buying Bulk?
Delivery Truck IconTracked Shipping on All Orders Secure Payments
Headphones Icon 24/7 Customer SupportReturn Product Arrow Icon14-Day Returns
Description
  • This classic math teaching tool is a T-shaped balance scale that uses weights to teach elementary math basics to preschool age learners.
  • The number and location of the weights equate to numerical amounts; balance the values to balance the scale!
  • Learn addition, subtraction, multiplication, division, and fundamental operators (equal to, greater than, less than)
  • Develops fine motor skills, mechanical engineering skills, visual-spatial skills, and reasoning and concept development skills.
  • Includes clear, simple, and engaging teaching materials that can be used by parents, homeschoolers, and professional educators; download bonus worksheets and find the appropriate level of challenges for every child!


Math concepts come to life with Kids First Math: Number Balance. Take a hands-on approach to learning addition, subtraction, multiplication, division, greater than, less than, and even pre-algebra! Kids gain an intuitive grasp of numbers and equations as they place weights on the two sides of the balance and learn what values equal each other.